Statistiky Muži A FORTUNA Divize "C" - 2023/2024
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lukáš Dědek | 2070 | 24 | 22 | 9 | 0 | 8 | 0 |
21 | Radim Straka | 630 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Lukáš Glöckner | 1907 | 24 | 6 | 2 | 0 |
17 | Jan Zabilanský | 1532 | 25 | 3 | 6 | 0 |
4 | Michal Hell | 2450 | 28 | 2 | 2 | 0 |
69 | Vojtěch Holakovský | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Radek Kopa | 2600 | 30 | 0 | 9 | 0 |
3 | Ondřej Komma | 1932 | 27 | 0 | 4 | 0 |
50 | Samuel Poustecký | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petr Vobořil | 2022 | 23 | 5 | 1 | 0 |
22 | Matěj Bodlák | 1658 | 22 | 5 | 4 | 0 |
6 | Viktor Šimeček | 1834 | 24 | 2 | 5 | 0 |
24 | Daniel Duch | 1249 | 17 | 2 | 5 | 0 |
32 | David Komárek | 1202 | 23 | 2 | 5 | 0 |
27 | Daniel Poběrežský | 1171 | 23 | 2 | 6 | 0 |
33 | Tomáš Hájek | 1055 | 24 | 1 | 1 | 0 |
93 | Oleksandr Yaroshenko | 654 | 11 | 0 | 2 | 0 |
7 | Jan Knobloch | 151 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tomáš Fabián | 2037 | 24 | 13 | 4 | 0 |
18 | Milan Macek | 1804 | 29 | 5 | 8 | 0 |
8 | Jimmy Peremene Gidion | 869 | 24 | 5 | 5 | 0 |
99 | Tomáš Mlynka | 812 | 27 | 2 | 2 | 0 |
19 | Michal Pažout | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |